Mega Venusaur ex Premium Collection : prix au Canada

À partir de 89,99 $ chez The Cards Vault · en stock dans 9 magasins, jusqu’à 109,95 $ ().
Où acheter
- The Cards VaultLe moins cherQC · vérifié le 17 nov.
- A & C GamesToronto, ON · vérifié le 19 nov.
- All-In Hobby SportsBrossard, QC · vérifié le 19 nov.
- VTRGamingMississauga, ON · vérifié le 19 nov.
- Kanzen GamesMississauga, ON · vérifié le 17 nov.
Voir les 9 magasins
- BeardycardsToronto, ON · vérifié le 18 nov.
- KadOoneMarkham, ON · vérifié le 18 nov.
- Hasty Cards and CollectiblesBrampton, ON · vérifié le 19 nov.
- Rémi Card TraderLongueuil, QC · vérifié le 19 nov.
Les magasins sont classés par prix seulement : personne ne paie pour figurer sur cette page.
- Prix typique
- 99,95 $+2,5 % en 7 jours
- Écart le 19 nov.
- 89,99 $ à 109,95 $9 des 43 magasins qui l’affichent l’ont en stock (tous les magasins que lit le Marché Pokémon)
Historique des prix
Prix typique : le prix du milieu des magasins canadiens qui l’ont en stock (3 ou plus), un prix par magasin. La bande va du prix le plus bas au plus haut. Depuis le 24 oct., mis à jour le 19 novembre 2026.
Historique des prix de Mega Venusaur ex Premium Collection : les chiffres
| Jour | Typique | Bas | Haut |
|---|---|---|---|
| 19 nov. | 99,95 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 18 nov. | 99,97 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 17 nov. | 97,47 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 16 nov. | 94,99 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 15 nov. | 94,99 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 14 nov. | 94,99 $ | 89,99 $ | 109,95 $ |
| 13 nov. | 97,49 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 12 nov. | 97,49 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 11 nov. | 97,49 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 10 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 9 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 8 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 7 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 6 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 5 nov. | 99,99 $ | 94,99 $ | 109,95 $ |
| 4 nov. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 3 nov. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 2 nov. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 1er nov. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 31 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 30 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 29 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 28 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 27 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 26 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 25 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
| 24 oct. | 99,99 $ | 99,99 $ | 109,95 $ |
À propos de ce produit
