Charizard ex Super-Premium Collection : prix au Canada

À partir de 169,95 $ chez M4 Sports Cards and Collectibles · en stock dans 12 magasins, jusqu’à 219,99 $ ().
Où acheter
- M4 Sports Cards and CollectiblesLe moins cherHamilton, ON · vérifié le 19 nov.
- Boutique HoloGranby, QC · vérifié le 19 nov.
- Bento GamingCalgary, AB · vérifié le 18 nov.
- Critical Hit Gaming LoungeCourtice, ON · vérifié le 19 nov.
- Miraj TradingOttawa, ON · vérifié le 19 nov.
Voir les 13 magasins : 12 en stock, 1 en précommande
- Rémi Card TraderLongueuil, QC · vérifié le 19 nov.
- Hope Club ShopToronto, ON · vérifié le 19 nov.
- Shikdar Trading Inc. (Miraj Trading)Ottawa, ON · vérifié le 19 nov.
- Jeux AZ GamesChateauguay, QC · vérifié le 19 nov.
- MK KardsCambridge, ON · vérifié le 19 nov.
- Banana Games & HobbyON · vérifié le 18 nov.
- Northern Ontario Video and Anime (NOVA)North Bay, ON · vérifié le 19 nov.
- Poke JeuxPrécommandeQC · vérifié le 19 nov.
Les magasins sont classés par prix seulement : personne ne paie pour figurer sur cette page.
- Prix typique
- 199,97 $aucun changement en 7 jours
- Écart le 19 nov.
- 169,95 $ à 219,99 $12 des 37 magasins qui l’affichent l’ont en stock (tous les magasins que lit le Marché Pokémon)
Historique des prix
Prix typique : le prix du milieu des magasins canadiens qui l’ont en stock (3 ou plus), un prix par magasin. La bande va du prix le plus bas au plus haut. Depuis le 24 oct., mis à jour le 19 novembre 2026.
Historique des prix de Charizard ex Super-Premium Collection : les chiffres
| Jour | Typique | Bas | Haut |
|---|---|---|---|
| 19 nov. | 199,97 $ | 169,95 $ | 219,99 $ |
| 18 nov. | 199,97 $ | 169,95 $ | 219,99 $ |
| 17 nov. | 199,95 $ | 179,95 $ | 219,95 $ |
| 16 nov. | 199,95 $ | 179,95 $ | 219,95 $ |
| 15 nov. | 199,95 $ | 179,95 $ | 219,95 $ |
| 14 nov. | 199,95 $ | 179,95 $ | 219,95 $ |
| 13 nov. | 199,95 $ | 179,95 $ | 219,95 $ |
| 12 nov. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 11 nov. | 199,99 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 10 nov. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 9 nov. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 8 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 7 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 6 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 5 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 4 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 3 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 2 nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 1er nov. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 31 oct. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 30 oct. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 29 oct. | 199,95 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 28 oct. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 27 oct. | 199,95 $ | 80,00 $ | 219,95 $ |
| 26 oct. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 25 oct. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
| 24 oct. | 199,97 $ | 180,00 $ | 219,95 $ |
À propos de ce produit
