151 Booster Pack : prix au Canada

À partir de 39,95 $ chez Duck Duck Games and Collectibles · en stock dans 11 magasins, jusqu’à 60,88 $ ().
Où acheter
- Duck Duck Games and CollectiblesLe moins cherON · vérifié le 19 nov.
- The Hobby Spot & Quarantined Case BreaksLeduc, AB · vérifié le 19 nov.
- All-In Hobby SportsBrossard, QC · vérifié le 19 nov.
- VTRGamingMississauga, ON · vérifié le 19 nov.
- Danireon Cards & GamesOttawa, ON · vérifié le 19 nov.
Voir les 12 magasins : 11 en stock, 1 épuisé
- Pastime Sports & GamesBC · vérifié le 17 nov.
- Skyfox GamesOshawa, ON · vérifié le 18 nov.
- GamesLand CanadaEdmonton, AB · vérifié le 19 nov.
- Local Legends Cards & CollectiblesVancouver, BC · vérifié le 19 nov.
- Galactic TPFort McMurray, AB · vérifié le 19 nov.
- Jeux AZ GamesChateauguay, QC · vérifié le 19 nov.
- TonkaTom's TCG StationÉpuiséKanata, ON · dernier stock le 16 nov.
Les magasins sont classés par prix seulement : personne ne paie pour figurer sur cette page.
- Prix typique
- 49,99 $aucun changement en 7 jours
- Écart le 19 nov.
- 39,95 $ à 60,88 $11 des 18 magasins qui l’affichent l’ont en stock (tous les magasins que lit le Marché Pokémon)
Historique des prix
Prix typique : le prix du milieu des magasins canadiens qui l’ont en stock (3 ou plus), un prix par magasin. La bande va du prix le plus bas au plus haut. Depuis le 24 oct., mis à jour le 19 novembre 2026.
Historique des prix de 151 Booster Pack : les chiffres
| Jour | Typique | Bas | Haut |
|---|---|---|---|
| 19 nov. | 49,99 $ | 39,95 $ | 60,88 $ |
| 18 nov. | 49,99 $ | 39,95 $ | 60,88 $ |
| 17 nov. | 54,95 $ | 44,99 $ | 60,88 $ |
| 16 nov. | 52,47 $ | 37,95 $ | 60,88 $ |
| 15 nov. | 52,47 $ | 37,95 $ | 60,88 $ |
| 14 nov. | 52,47 $ | 37,95 $ | 60,88 $ |
| 13 nov. | 52,47 $ | 37,95 $ | 60,88 $ |
| 12 nov. | 49,99 $ | 44,99 $ | 60,88 $ |
| 11 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 10 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 9 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 8 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 7 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 6 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 5 nov. | 49,99 $ | 39,99 $ | 60,88 $ |
| 4 nov. | 52,47 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 3 nov. | 52,47 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 2 nov. | 52,47 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 1er nov. | 52,47 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 31 oct. | 52,47 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 30 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 29 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 28 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 27 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 60,88 $ |
| 26 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 54,95 $ |
| 25 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 54,95 $ |
| 24 oct. | 49,99 $ | 49,99 $ | 54,95 $ |
À propos de ce produit

Date de sortie : 22 septembre 2023. Extension : les prix 151.
Cartes à l’unité : le prix de chaque carte 151 (en anglais)
Marché Pokémon · Tous les produits de la comparaison des prix